
| INSECTICIDES: | |
|---|---|
| ABAMECTIN | 97%TECH,95%TECH, 3.6%EC,1.8%EC | 
| ACEPHATE | 97%TECH,95%TECH, 75%SP,50%SP | 
| ACETAMIPRID | 97%TECH, 40%WDG,40%WP, 25%SP, 25%WP,20%SP | 
| ALPHA-CYPERMETHRIN | 97%TECH,10%EC,10%SC | 
| AMITRAZ | 98%TECH, 20%EC | 
| AZOCYCLOTIN | 95%TECH, 60%SC,25%WP | 
| BETA-CYFLUTHRIN | 95%TECH | 
| BIFENTHRIN | 97%TECH, 20%SC, 20%EW,10%EC | 
| BIOALLETHRIN | 90%TECH,0.4%AE | 
| BISULTAP | 95%TECH, 45%SL, 40%SL, 29%SL,18%SL | 
| BPMC | 98%TECH, 50%EC, 25%EC,20%EC | 
| BUPROFEZIN | 98%TECH, 50%WDG,50%SC, 25%WP, 25%FS,10%WP, | 
| CARBARYL | 98-99%TECH,85%WP,80%WDG,50%SC,43%SC,40%SC, 5%GR | 
| CARBOFURAN | 97%-98%TECH,75%TK,48%SC,35%SC,10%G,5%G,3%G | 
| CARBOSULFAN | 90%TECH, 25%EC,20%SC | 
| CARTAP | 98%TECH, 50%SP,4%GR | 
| CHLORFENAPYR | 98%TECH,36%SC,24%SC,10%SC | 
| CHLORPYRIFOS | 97%TECH, 48%EC | 
| CLOFENTEZINE | 98%TECH, 50%SC | 
| CLOTHIANIDIN | 97%TECH, 50%WP,50%WDG,20%SC, 16%SG,1%G | 
| COUMAPHOS | 95%-99%TECH, 20%WP,16%EC | 
| CYFLUTHRIN | 95%TECH,5.7%EC | 
| CYHEXATIN | 95%TECH,60%SC | 
| CYPERMETHRIN | 94%TECH, 10%EC,10%WP, 5%EC | 
| CYROMAZINE | 98%TECH, 75%WP, 75%SP, 50%WP,50%SP | 
| CHLORPYRIFOS+CYPERMETHRIN | CHLORPYRIFOS 50% + CYPERMETHRIN 5% EC | 
| D-ALLETHRIN | 93%TECH | 
| D-CYPHENOTHRIN | 90%TECH,0.3-0.7%AE | 
| DELTAMETHRIN | 98% TECH, 5%SC,2.5%EC, 2.5%SC | 
| DIAFENTHIURON | 97%TECH, 50% SC, 50%WP,25%SC, | 
| DIAZINON | 95%TECH, 60%EC,40%EC,40%WP | 
| DICHLORVOS | 98%TECH,95%TECH, 1000G/L EC, 500G/L EC | 
| DICOFOL | 95%TECH,200G/L EC | 
| DIFLUBENZURON | 95%TECH, 75%WP, 70%WP,25%WP, 20%SC,5%EC | 
| DIMETHOATE | 98%TECH, 40%EC | 
| D-PHENOTHRIN | 95%TECH,93%TECH | 
| EMAMECTIN BENZOATE | 70%TECH, 5%WDG,1.9%EC | 
| ENDOSULFAN | 94%TECH,35%EC | 
| ESBIOTHRIN | 93%TECH | 
| ESFENVALERATE | 95%-96%TECH, 20%EC,5%EC | 
| ETHOPROPHOS | 90%-93%TECH, 72%EC,10%G, 5%GR | 
| FENAMIPHOS | 95%TECH,10%GR | 
| FENBUTATIN OXIDE | 95%TECH,500G/L SC | 
| FENITROTHION | 95%TECH, 500G/L EC | 
| FENOXYCARB | 95%-98%TECH, 25%WP, 25%WDG | 
| FENPROPATHRIN | 92%-95%TECH,20%EC,10%EC,10%WP | 
| FENTHION | 90%TECH, 50%EC, 40%WP, 25%WP, 5%GR,2%GR | 
| FENVALERATE | 90%TECH,30%EW, 20%EC, 10%ME | 
| FIPRONIL | 97%TECH,95%TECH, 80%WDG, 20%SC, 5%GR | 
| FLUCYTHRINATE | 80%TECH,30%EC | 
| FLUFENOXURON | 95%TECH, 5%EC | 
| FOSTHIAZATE | 96%TECH,10%G | 
| HEXYTHIAZOX | 98%TECH,10WP | 
| IMIDACLOPRID | 96%-98%TECH, 70%WDG, 25%WP, 20%SL, 20%SC | 
| IMIPROTHRIN | 90%TECH,50%TECH,0.19-0.7%AE | 
| ISOCARBOPHOS | 95%TECH, 40%EC | 
| ISOPROCARB | 97%TECH, 70%WP, 50%WP, 20%EC, 4%GR,2%GR | 
| IMIDACLOPRID+BIFENTHRIN | IMIDACLOPRID 30G/L +BIFENTHRIN 20G/L SC | 
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 97%TECH, 95%TECH,2.5%EC, 5%EC,5%WP | 
| LUFENURON | 98%TECH, 80%WDG, 25%WP, 10%EC, 5%EC, | 
| MALATHION | 95%-96%TECH, 57%EC,50%EC | 
| METHIDATHION | 95%TECH,40%EC,150G/L EC | 
| METHIOCARB | 95%-98%TECH, 75%WP, 5%WP, 4%PT,3%G | 
| METHOMYL | 90%-98%TECH, 24%SL,2%EC | 
| METHOTHRIN | 90%TECH,30%EC,30%WP,20%EC,20%WP,10%WP,10%EC | 
| NALED | 90%TECH,50%EC | 
| NITENPYRAM | 98%TECH, 20%SL,10%SL | 
| NOVALURON | 98%TECH, 10%EC | 
| OMETHOATE | 75%TECH,40%EC | 
| OXAMYL | 96%TECH, 24%SL,24%SP,10%GR | 
| PERMETHRIN | 95%TECH,50%EC | 
| PHENTHOATE | 92%TECH | 
| PHORATE | 90%TECH,10%G | 
| PHOSPHAMIDON | 40%SL | 
| PHOXIM | 90%TECH, 45%EC,40%EC, 10%G,5%EC,5%G | 
| PIPERONYL BUTOXIDE | 95%TECH | 
| PIRIMICARB | 95%TECH, 50%WP, 50%WDG | 
| PLIFENATE | 95%TECH,30%EC,20%EC | 
| PROFENOFOS | 90%TECH, 72%EC | 
| PROPOXUR | 97%TECH,75%WP | 
| PYMETROZINE | 95%TECH,50%WDG, 25%SC,25WP | 
| PYRIDABEN | 95%TECH, 20%WP, 20%EC | 
| PYRIDAPHENTHIONE | 95% TECH | 
| QUINALPHOS | 70%TECH,25%EC | 
| R-D-T-PRALLETHRIN | |
| R-D-T-TETRAMETHRIN | |
| SPIRODICLOFEN | 98%TECH, 24%SC | 
| TEFLUBENZURON | 98%TECH,75%WP,30%SC,30%WP,25%SC,15%SC,13.6%SC | 
| TETRAMETHRIN | 95%TECH,92%TECH | 
| THIACLOPRID | 97%TECH,75%WP,48%SC,35%SC,25%SC,25%WP,25%WDG | 
| THIAMETHOXAM | 97%TECH, 25%WDG,10%WDG | 
| TRIAZOPHOS | 85%TECH, 40%EC,25%EC, 20%EC | 
| TRICHLORFON | 98%TECH,90%SP | 
| THIODICARB | 97%TECH, 80%WDG,75%WP | 
| TSUMACIDE | 98%TECH, 25%WP,20%EC | 
| TERBUFOS | 89%TECH,85%TECH, 5%GR |